阅读排行榜

一共  3758 条记录  共  188 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
19970413 子波变换在全球气候多时间尺度变化分析中的应用 邓自旺,尤卫红,林振山 1997,20(4):505-510 6263
19780015 中国古代气象上的主要成就 王鹏飞 1978,1(0):141-151 6137
19780016 喜马拉雅—西藏大高原对季风区的影响 C.S.拉梅奇 1978,1(0):152-155 6064
19780014 杂交水稻亲本花期相遇计算方法的探讨 江苏省杂交稻气象问题研究协作组 1978,1(0):134-140 5908
20200123 “一带一路”区域未来气候变化预估 周波涛,徐影,韩振宇,石英,吴佳,李柔珂 2020,43(1):255-264 5816
20130105 中国区域小时降水量融合产品的质量评估 沈艳,潘旸,宇婧婧,赵平,周自江 2013,36(1):37-46 4769
20110110 阿留申低压四种环流指数的分析和比较 孙晓娟,王盘兴,智海,郭栋 2011,34(1):74-84 4359
20170614 大气动力学中三种Rossby波作用通量的特征差异和适用性比较 施春华,金鑫,刘仁强 2017,40(6):850-855 3698
20110103 一次典型梅雨锋暴雨过程的多尺度结构特征 赵玉春,王叶红,崔春光 2011,34(1):14-27 3656
20130108 复杂地形地区WRF模式四种边界层参数化方案的评估 张小培,银燕 2013,36(1):68-76 3541
20090314 北大西洋年代际振荡(AMO)气候影响的研究评述 李双林; 王彦明; 郜永祺; 2009,32(3):458-465 3527
20140513 南京地区下垫面变化对城市热岛效应影响的数值模拟 叶丽梅,江志红,霍飞 2014,37(5):642-652 3463
20130310 东风和西风切变环境下西北太平洋热带气旋快速增强特征的对比 王伟,余锦华 2013,36(3):337-345 3337
20100606 一次西南涡引发MCC暴雨的卫星云图和多普勒雷达特征分析 马红,郑翔飚,胡勇,曾厅余,郑洪 2010,33(6):688-696 3300
20110108 南京冬季雾多发期边界层结构观测分析 陆春松1,牛生杰1,岳平2,3,4,岳治国5,项磊1 2011,34(1):58-65 3243
20100413 卫星观测的西南地区闪电的时空分布 王义耕1,2,刘洁3,王介君4,麦博儒1,陈倩1 2010,33(4):489-495 3184
19970311 气象场相关分析及合成分析中蒙特卡洛检验方法及应用 施能,魏风英,封国林,沈桐立 1997,20(3):355-359 3152
20100604 中国降水稳定同位素的分布特点及其影响因素 陈中笑1,程军1,郭品文1,林振毅2,张福颖1 2010,33(6):667-679 3132
20110104 机载气象雷达扫描的理想模型仿真算法 魏鸣1,张思进1,2,刘佳3,邵程远2,刘晓2 2011,34(1):28-35 3093
20200121 全球变化背景下多尺度干旱过程及预测研究进展 袁星,马凤,李华,陈思思 2020,43(1):225-237 3047

地址:江苏南京宁六路219号南京信息工程大学    邮编:210044

联系电话:025-58731158    E-mail:xbbjb@nuist.edu.cn    QQ交流群号:344646895

大气科学学报 ® 2024 版权所有  技术支持:北京勤云科技发展有限公司